由改性耐热增韧树脂及特种固化剂组成。
耐高温、耐介质、韧性好、耐老化(可达8年以上)。
可常温固化,也可加热固化。
最高耐受温度为280℃,用作结构粘接时最高工作温度为250℃。
性能参数
8281耐高温胶物理机械性能表 | |||||
颜色 | 物理状态 | 密度(g/cm3) | 抗压强度(kg/cm2) GB/7124-86 | 剪切强度(kg/cm2) GB/1041-79 | 冲击强度(J/cm2) GB6328-86 |
灰色 | 膏状 | 1.47 | 973 | 113 | 19 |
8281耐高温胶特性表(测试条件:温度20~25℃,相对湿度55) | |||||
操作时限 (min) | 固化时间25℃ | 单位面积用量 kg/ m2 | 工作温度 (℃) | 最高耐受温度 (℃) | |
30 | 24~36h | 1.0~1.3 | -60~250 | 280 |
应用:
粘接强度高、韧性好,用于280℃以下金属、陶瓷、水泥等的粘接。
该产品强度高,耐温性能好,抗冲击,耐震动,耐老化,施工工艺性能好,可立面、顶棚施工,设备工况细分,最大限度的避免使用过程中陶瓷衬板脱落现象。